Cara Transaksi Tembak KPK (Kartu Perdana Kosong) Tri
FORMAT : KODE.TUJUAN.PIN
CONTOH : PM1.089664499000.2580
FORMAT : KODE1.TUJUAN1.KODE2.TUJUAN2.PIN
CONTOH : JANET.089664499000.CENGLI.089665199000.2580
FORMAT : CH.KODE
CONTOH : CH.PM
Daftar Harga Tembak KPK 3 Tri Termurah

NIKI RELOAD PULSA PT ASLAMINDO ELTAMA RAYA
Kode dan Daftar Harga Inject KPK Tri Niki Reload
Update Harga perTRI ACT KPK | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
CENGLI | INJEK KPK CENGLI 5 MB/HR 30HR | 3.425 | open | ||
JUMBO | INJEK KPK JUMBO 15RB+600MB | 13.100 | gangguan | ||
AON12 | INJEK KPK AON 12 BLN | 50.500 | open | ||
CINTA6 | INJEK KPK 6GB 90D+12GB 4G 30D | 75.250 | open | ||
BB | INJEK KPK BB 3 BLN+Pulsa 10K | 120.375 | open | ||
CINTA10 | INJEK KPK 10GB 90D+20GB 4G 30D | 120.250 | open |
TRI ACT KPK PM | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
PM1 | INJEK KPK TRI DATA 1GB+1GB 4G | 17.650 | open | ||
PM2 | INJEK KPK TRI DATA 2 GB | 35.550 | open | ||
PM3 | INJEK KPK TRI DATA 3 GB | 50.750 | open | ||
PM4 | INJEK KPK TRI DATA 4 GB | 62.750 | open | ||
PM5 | INJEK KPK TRI DATA 5 GB | 75.250 | open | ||
PM6 | INJEK KPK TRI DATA 6 GB | 89.250 | open | ||
PM8 | INJEK KPK TRI DATA 8 GB | 115.250 | open | ||
PM10 | INJEK KPK TRI DATA 10 GB | 145.250 | open |
TRI ACT KPK BM/GM | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
BM1 | INJEK KPK KUOTA 1GB LOKAL + 0,5GB 30D | 12.850 | open | ||
BM3 | INJEK KPK KUOTA 2GB LOKAL + 1GB 30D | 24.150 | open | ||
GM2 | INJEK KPK GETMORE 2 GB 30HR | 28.300 | open | ||
GM3 | INJEK KPK GETMORE 3 GB 30HR | 42.300 | open | ||
GM5 | INJEK KPK GETMORE 5 GB 30HR | 68.300 | open |
Untuk produk bisnis yang lainnya, silahkan klik tombol di bawah ini.
0 komentar:
Posting Komentar